Панель качества сайта (RUM)
Понятная сводка о скорости, стабильности и реальных посещениях сайта.
Данные собираются автоматически в фоне через /analytics и сохраняются в Supabase.
Всего измерений
392
Метрики качества (LCP/INP/CLS)
Последнее поступление
2026-05-12T20:37:13.734+00:00
Время последнего события
Источник данных
Supabase: analytics_events
Сохранено на сервере
Как читать метрики
- LCP — насколько быстро появляется главный контент. Хорошо: до 2.5 сек.
- INP — насколько быстро сайт отвечает на действия. Хорошо: до 200 мс.
- CLS — насколько “прыгает” страница. Хорошо: до 0.1.
- P75 — показатель для 75% пользователей (ориентир качества).
Сводка по метрикам
| Метрика | Количество | Среднее | P75 | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| INP | 94 | 126.72 | 56 | 0 | 2544 |
| CLS | 112 | 0.13 | 0.06 | 0 | 1.48 |
| LCP | 186 | 2892.3 | 1296 | 48 | 300756 |
Аудитория и устройства
Посещений за 30 дней
891
События page_view
Пользователи
Авторизованные: 588
Анонимные: 303
Уникальные: 2 авторизованных, 18 анонимных
Устройства (мобильный / планшет / десктоп)
- Десктоп — 816
- Мобильный — 75
Тип устройства
- Десктоп — 816
- Телефон — 75
Браузеры
- Yandex — 522
- Chrome — 355
- Firefox — 11
- Safari — 3
Операционные системы
- Windows — 816
- iOS — 75
Последние посещения
| Страница | Пользователь | IP | Браузер | ОС | Устройство | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /ships | Анонимный | 45.128.99.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T20:41:26.152+00:00 |
| /sale | Анонимный | 45.128.99.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T20:41:24.077+00:00 |
| /ships | Анонимный | 45.128.99.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T20:30:22.508+00:00 |
| /ships | Анонимный | 45.128.99.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T20:28:11.943+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T20:27:41.861+00:00 |
| /sale | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T20:27:39.736+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T20:27:36.54+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T20:24:52.229+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T19:48:10.86+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T19:47:58.792+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T19:41:40.365+00:00 |
| /login?redirectTo=%2Fadmin%2Forders%2FW3R7m3w | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T19:41:38.042+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.62.129.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T12:08:57.293+00:00 |
| /login?redirectTo=%2Fadmin%2Forders%2FW3R7m3w | Анонимный | 46.62.129.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-12T12:08:55.268+00:00 |
| /login/forgot | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:59:45.874+00:00 |
| /login?redirectTo=%2Frealms%2Fpf%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Fauth | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:59:02.167+00:00 |
| /realms/pf/protocol/openid-connect/auth?client_id=pf-frontend&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpf.cons.ud63.online%2Flogin%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+profile+email&state=%2F | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:57:07.609+00:00 |
| /login?redirectTo=%2F | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:56:28.557+00:00 |
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:56:26.696+00:00 |
| /login?redirectTo=%2Fagent%2Fmanagers | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:56:26.361+00:00 |
| /agent/managers | e2e-test-pf-agent2@webshturm.local | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:55:52.15+00:00 |
| /agent/dashboard?from=2025-04-10&to=2026-05-10 | e2e-test-pf-agent2@webshturm.local | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:53:53.426+00:00 |
| /agent/dashboard | e2e-test-pf-agent2@webshturm.local | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:53:12.358+00:00 |
| /agent/managers | e2e-test-pf-agent2@webshturm.local | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:53:07.247+00:00 |
| /agent/dashboard | e2e-test-pf-agent2@webshturm.local | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:53:02.932+00:00 |
| /realms/pf/protocol/openid-connect/auth | e2e-test-pf-agent2@webshturm.local | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:52:58.657+00:00 |
| /login?redirectTo=%2Frealms%2Fpf%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Fauth | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:52:52.807+00:00 |
| /realms/pf/protocol/openid-connect/auth?client_id=pf-frontend&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpf.cons.ud63.online%2Flogin%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+profile+email&state=%2F | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:52:43.367+00:00 |
| /login | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:52:35.987+00:00 |
| /login?redirectTo=%2F | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-05-10T13:34:02.37+00:00 |
Последние метрики качества
| Метрика | Значение | Рейтинг | URL | Время |
|---|---|---|---|---|
| INP | 8 | good | https://sgnew.ws.ud63.online/ships | 2026-05-12T20:37:13.734+00:00 |
| CLS | 0.0491815258696288 | good | https://sgnew.ws.ud63.online/ships | 2026-05-12T20:37:13.734+00:00 |
| LCP | 2588 | needs-improvement | https://sgnew.ws.ud63.online/ | 2026-05-12T20:30:20.644+00:00 |
| LCP | 2672 | needs-improvement | https://sgnew-dev.ws.ud63.online/ | 2026-05-12T20:28:10.198+00:00 |
| CLS | 0.0491815258696288 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T20:28:05.286+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T20:28:05.285+00:00 |
| LCP | 376 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T20:27:39.538+00:00 |
| LCP | 248 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T20:24:55.488+00:00 |
| CLS | 0.000124203937411048 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T20:24:55.488+00:00 |
| INP | 16 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T19:49:09.147+00:00 |
| LCP | 188 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T19:48:15.762+00:00 |
| CLS | 0.000124203937411048 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T19:48:15.761+00:00 |
| LCP | 468 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T19:48:04.477+00:00 |
| CLS | 0.000124203937411048 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T19:48:04.477+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T19:41:46.71+00:00 |
| CLS | 0.0491815258696288 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T19:41:46.71+00:00 |
| LCP | 368 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T19:41:40.367+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T12:29:32.546+00:00 |
| CLS | 0 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-12T12:29:32.546+00:00 |
| LCP | 1824 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/login?redirectTo=%2Fadmin%2Forders%2FW3R7m3w | 2026-05-12T12:08:57.132+00:00 |
| CLS | 0.000180881946082412 | good | https://pf.cons.ud63.online/login/forgot | 2026-05-10T14:06:42.247+00:00 |
| INP | 24 | good | https://pf.cons.ud63.online/login/forgot | 2026-05-10T14:06:42.247+00:00 |
| LCP | 88 | good | https://pf.cons.ud63.online/realms/pf/protocol/openid-connect/auth?client_id=pf-frontend&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpf.cons.ud63.online%2Flogin%2Fcallback&response_type=code&scope=openid+profile+email&state=%2F | 2026-05-10T13:59:02.134+00:00 |
| LCP | 712 | good | https://pf.cons.ud63.online/realms/pf/protocol/openid-connect/auth | 2026-05-10T13:53:02.433+00:00 |
| LCP | 460 | good | https://pf.cons.ud63.online/login?redirectTo=%2Frealms%2Fpf%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Fauth | 2026-05-10T13:52:52.807+00:00 |
| LCP | 424 | good | https://pf.cons.ud63.online/login | 2026-05-10T13:52:42.862+00:00 |
| CLS | 0.372652050868704 | poor | https://pf.cons.ud63.online/login?redirectTo=%2F | 2026-05-10T13:35:34.974+00:00 |
| INP | 56 | good | https://pf.cons.ud63.online/login?redirectTo=%2F | 2026-05-10T13:35:34.974+00:00 |
| LCP | 1172 | good | https://pf.cons.ud63.online/agent/dashboard | 2026-05-10T13:33:25.458+00:00 |
| CLS | 0.000381902934845237 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-05-10T13:23:56.461+00:00 |
| LCP | 1412 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-05-10T13:23:56.461+00:00 |
| INP | 40 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/?ship=%D0%A2%2F%D0%A5+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&departureCity=1&year=2026&dateStart=2026-04-01&dateEnd=2026-10-31 | 2026-05-10T13:19:55.689+00:00 |
| LCP | 109 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-10T13:17:21.951+00:00 |
| INP | 32 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-05-10T13:17:10.034+00:00 |
| CLS | 0 | good | https://pf.cons.ud63.online/agent/dashboard | 2026-05-10T13:01:47.916+00:00 |
| LCP | 580 | good | https://pf.cons.ud63.online/agent/dashboard | 2026-05-10T13:01:47.916+00:00 |
| LCP | 472 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-05-10T12:56:05.451+00:00 |
| CLS | 0.762986322935385 | poor | https://pf.cons.ud63.online/admin/ships | 2026-05-10T09:03:27.374+00:00 |
| INP | 16 | good | https://pf.cons.ud63.online/admin/ships | 2026-05-10T09:03:27.374+00:00 |
| LCP | 164 | good | https://pf.cons.ud63.online/login?redirectTo=%2Fadmin%2Fships | 2026-05-10T05:56:33.386+00:00 |
| LCP | 384 | good | https://pf.cons.ud63.online/login?redirectTo=%2Fadmin%2Fships | 2026-05-10T05:56:25.766+00:00 |
| CLS | 1.46451224188672 | poor | https://pf.cons.ud63.online/admin/ships | 2026-05-09T20:15:50.09+00:00 |
| INP | 168 | good | https://pf.cons.ud63.online/admin/ships | 2026-05-09T20:15:50.09+00:00 |
| LCP | 1564 | good | https://pf.cons.ud63.online/admin/users | 2026-05-09T20:14:10.895+00:00 |
| INP | 152 | good | https://pf.cons.ud63.online/admin/users | 2026-05-09T19:08:40.625+00:00 |
| CLS | 1.46451224188672 | poor | https://pf.cons.ud63.online/admin/users | 2026-05-09T19:08:40.625+00:00 |
| LCP | 668 | good | https://pf.cons.ud63.online/admin/waiting | 2026-05-09T19:04:12.981+00:00 |
| LCP | 688 | good | https://pf.cons.ud63.online/admin/performance | 2026-05-09T19:03:14.877+00:00 |
| LCP | 1524 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-05-09T19:01:24.96+00:00 |
| INP | 104 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships/fedor-dostoevsky | 2026-05-09T04:09:45.369+00:00 |
